宇豪YTE3供應帶式污泥濃縮脫水機
產(chǎn)品名稱: |
YTE3型框架式三濾帶重力濃縮脫水一體機 |
產(chǎn)品型號: |
YTE3型系列(適用低/中濃度) |
產(chǎn)品特點: |
1.機架采用SUS304/316材質,TIC補強焊制成型,框架開放式結構,耐化學防護腐性能強,美觀實用. |
Technical Data & External Dimensions Of Belt Press | ||||||||||
規(guī)格型號Spec.Model | STE-750 | STE-1000 | STE-1250 | STE-1500 | STE-2000 | STE-2500 | STE-2500L | STE-3000 | ||
濾帶寬度(mm)Belt Width | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | ||
處理量(M3/hr)Treating Capacity 進入濃度(SS 1.5-2.5%)Inlet Consistency | 7.0-12.2 | 9.5-15.5 | 12.3-20.6 | 18.0-28.5 | 28.5-56 | 32.5-57 | 37.0-61 | 50-83 | ||
絕干量D.S(kg/hr)D.S Dried Sludge | 95-178 | 138-228 | 168-300 | 268-448 | 356-632 | 428-860 | 548-980 | 680-1160 | ||
泥餅含水率(%)Water Content's Rate | 63-86 | 63-86 | 63-86 | 63-86 | 63-86 | 63-86 | 63-86 | 63-86 | ||
使用功率(HP)Power Consumption | 濾帶驅動機(無段變速)Driving otor(Speed Variable) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
調理攪拌機Disposal Agitator Motor | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | ||
轉鼓濃縮機Drum Thickener | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | ||
濾液下總排水盤Lower Collecting Tray For Preaaed Filtrate | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) | 無(No) | 無(No) | 無(No) | 無(No) | 無(No) | ||
外形參考尺寸(mm)External Dimension (Reference) | L(長) | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4100 | 4850 | 4850 | |
W(寬) | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2600 | 3100 | 3150 | 3650 | ||
H(高) | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3300 | 3250 | 3450 | 3900 | ||
安裝尺寸(mm)Base Dimension | 2600X1200 | 2800X1520 | 2600X1700 | 3400X2000 | 3400X2400 | 3500X3000 | 4000X3000 | 4000X3500 | ||
參考重量(kgs)Reference Weight | 1500 | 1820 | 2200 | 2800 | 3400 | 4260 | 4650 | 5550 | ||
備注:Remark: | 1.以上型號本公司保留設計變更之權利。Our company will reserve the modifying right of the above specifications | |||||||||
2.處理量、絕干量、泥餅含水率。需污泥種類而定。Treating capacity and the water content's rate depend on the slurry feature | ||||||||||
3.訂購前請要取實際安裝尺寸。 Please call us for the actual installation dimension before you ordering it. |