青青青视频免费观看2018,韩国三级伦理影在线观看,少妇肉欲干柴烈火,久久精品国内一区二区三区

谷騰環(huán)保網(wǎng)

上海應(yīng)達風(fēng)機股份有限公司山東辦事處

關(guān)注度:692 活躍度:3 谷騰指數(shù):765

應(yīng)達DWT-III型離心軸流式屋頂通風(fēng)機

人氣:2229 發(fā)布時間:2012-12-29 14:04

關(guān)鍵詞:上海應(yīng)達風(fēng)機 風(fēng)機 離心風(fēng)機

產(chǎn)品型號:DWT-III

應(yīng)用領(lǐng)域:大氣控制

產(chǎn)品價格:

想了解更多產(chǎn)品詳情,請

DWT-Ⅲ型離心軸流式屋頂風(fēng)機是本公司在DWT-II型的基礎(chǔ)上,消化吸收國內(nèi)外新技術(shù)研制開發(fā)的新一代產(chǎn)品,機殼采用玻璃鋼流線型設(shè)計,氣流阻力少,具有效率高、體積小、噪聲低、防腐性能優(yōu)良等特點。

主要參數(shù)

機號 轉(zhuǎn)速 配用電機 風(fēng)量 全壓
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)
2.8 2800 0.55-2 3080-2300 100-500
1440 0.18-4 1260-1040 100-150
3.15 2880 1.1-2 4370-3470 150-600
1440 0.25-4 2050-1450 80-200
3.55 2880 2.2-2 6270-4930 150-700
1440 0.25-4 2880-2320 100-200
4 1440 0.55-4 4460-3420 100-300
960 0.18-6 2750-2040 80-150
4.5 1440 1.1-4 6280-4680 150-400
960 0.25-6 3940-2760 100-200
5 1440 1.5-4 9650-7740 150-400
960 0.55-6 6120-4470 100-200
720 0.18-8 4230-2450 80-150
5.6 1440 3.0-4 14040-11160 150-500
960 0.75-6 9040-7800 100-200
720 0.37-8 4860-1800 150-200
6.3 1440 5.5-4 20020-17100 150-500
960 1.5-6 12450-9840 150-300
720 0.75-8 9090-6210 100-200
7.1 1440 5.5-4 27000-24000 200-500
960 2.2-6 17640-14700 150-300
720 1.1-8 13800-11400 100-200
8 1440 7.5-4 40000-35800 200-500
960 4.0-6 26000-24000 150-300
720 2.2-8 19800-17200 100-200

關(guān)于“應(yīng)達DWT-III型離心軸流式屋頂通風(fēng)機 ”評論
郵箱: 密碼: 新用戶注冊

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明谷騰網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

應(yīng)用文章