山東新銀麥啤酒公司啤酒糟分離液治理工程
來源:濟南本源環(huán)保工程有限公司 閱讀:1586 更新時間:2009-01-10 09:32詳細信息 | |||||
項目名稱 | 山東新銀麥啤酒公司啤酒糟分離液治理工程 | ||||
建設(shè)地點 | 建設(shè)起始時間 | 建設(shè)結(jié)束時間 | |||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
處理規(guī)模 | 進水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | |||
處理工藝 | 運行費用 | 承包范圍 |
工程說明
山東新銀麥啤酒公司啤酒糟分離液治理工程 處理水量:日處理啤酒糟分離液400m3 進水水質(zhì):CODcr≤25000mg/L; SS≤18400mg/L; 完成時間:調(diào)試中 |
![]() |
工程圖片

關(guān)于“山東新銀麥啤酒公司啤酒糟分離液治理工程 ”評論