青青青视频免费观看2018,韩国三级伦理影在线观看,少妇肉欲干柴烈火,久久精品国内一区二区三区

谷騰環(huán)保網(wǎng)

濰坊愛普環(huán)保設(shè)備有限公司

關(guān)注度:88 活躍度:1 谷騰指數(shù):179

AP-LDM低壓脈沖袋式除塵器

人氣:1353 發(fā)布時(shí)間:2008-09-18 16:15

關(guān)鍵詞:其它

產(chǎn)品型號(hào):

應(yīng)用領(lǐng)域:大氣控制

產(chǎn)品價(jià)格:面議

想了解更多產(chǎn)品詳情,請(qǐng)

1、AP-LDM低壓脈沖袋式除塵器是治理大氣污染的高效除塵設(shè)備,最大優(yōu)點(diǎn)是除塵效率高,通常在實(shí)驗(yàn)室里測(cè)試可達(dá)99.99%,在實(shí)際應(yīng)用中除塵效率也能達(dá)到99.9%。AP-LDM大型除塵器的治理排放一般低于50mg/Nm3,并且還能有效撲捕集對(duì)人體危害最大的超細(xì)微小顆粒(即呼吸性粉塵)

2、由于該除塵器具有除塵效率高,不受煙氣粉塵特性影響,運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、燃煤電廠、有色金屬、水泥、煙草和垃圾焚燒等行業(yè)。

3、采用大布袋設(shè)計(jì),處理風(fēng)量大,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)高濃度含塵氣體的一級(jí)除塵處理要求。

型號(hào)參數(shù)

室數(shù) 尺寸代號(hào) 過濾面積 處理風(fēng)量(m3/h) 濾袋數(shù) 脈沖閥數(shù)
A(mm) B(mm) C(mm) (m2 (條) (個(gè))
4 3865 3332 4600 128 6480~10800 128 16
5 4645 3332 4600 160 8640~14400 160 20
6 5425 3332 4600 192 10800~18000 192 24
5 5548 3332 4948 225 12960~21600 200 25
6 6510 3332 4948 270 16200~27000 240 30
5 6030 4160 4948 240 13824~23040 300 25
5 6030 4160 5080 250 14400~24000 300 25
5 5848 3040 6140 285 16416~27360 240 30
5 5848 3040 6970 425 23616~39360 300 30
6 6991 3040 6970 510 29520~49200 360 36
5 6104 3900 8260 660 36576~60960 360 30
6 7298 3900 8260 792 45720~76200 432 36
7 8492 3900 8260 924 54861~91440 504 42
8 9689 3900 8260 1056 64008~106680 576 48
5 6104 3900 9070 775 43200~72000 360 30
6 7298 3900 9070 930 54000~90000 432 36
7 8492 3900 9070 1085 64800~108000 504 42
8 9689 3900 9070 1240 75600~126000 576 48
5×2 6884 8728 11484 1720 111456~115760 720 60
6×2 8078 8728 11484 2064 136224~227040 864 72
7×2 9272 8728 11484 2408 160992~268320 1008 84
8×2 10466 8728 11484 2752 185760~309600 1152 96
9×2 11660 8728 11484 3096 210528~350880 1296 108
10×2 12854 8728 11484 3440 235296~392160 1440 120
7×2 16100 2500 7030 4900 330000~410000 2016 168
8×2 18400 2500 7030 5600 380000~480000 2304 192
9×2 20700 2500 7030 6300 430000~540000 2592 216
10×2 23000 2500 7030 7000 480000~600000 2880 240
12×2 27600 3500 8030 8400 580000~730000 3456 288
14×2 32200 3500 8030 9800 680000~860000 4032 336
15×2 34500 3500 8030 10500 730000~920000 4320 360
16×2 36800 3500 8030 11200 786000~980000 4608 384
18×2 41400 3500 8030 12600 887000~1110000 5184 432
20×2 46000 3500 8030 14000 988000~1240000 5760 480


關(guān)于“AP-LDM低壓脈沖袋式除塵器 ”評(píng)論
郵箱: 密碼: 新用戶注冊(cè)

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明谷騰網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

應(yīng)用文章