10000m3/d印染廢水處理項(xiàng)目
來源:浙江至美環(huán)境科技有限公司 閱讀:4869 更新時(shí)間:2012-02-10 14:33詳細(xì)信息 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 10000m3/d印染廢水處理項(xiàng)目 | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)起始時(shí)間 | 建設(shè)結(jié)束時(shí)間 | |||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | 印染廢水 | |
處理規(guī)模 | 10000m3/d | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | ||
處理工藝 | 厭氧水解+生物氧化 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 承包范圍 |
工程說明
一、設(shè)計(jì)規(guī)模及處理要求
1、 水量:10000m³/d;
2、 廢水種類:印染廢水;
3、 處理要求:達(dá)標(biāo)排放,COD小于60mg/L。
二、工藝技術(shù)
混凝氣浮——厭氧水解+生物氧化——混凝沉淀——達(dá)標(biāo)排放
![]() |
![]() |
![]() |
工程圖片

關(guān)于“10000m3/d印染廢水處理項(xiàng)目 ”評(píng)論