略陽(yáng)縣硫鐵礦廢水處理項(xiàng)目
來(lái)源:西安綠標(biāo)水環(huán)境科技有限公司 閱讀:6710 更新時(shí)間:2013-09-24 17:52詳細(xì)信息 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 略陽(yáng)縣硫鐵礦廢水處理項(xiàng)目 | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 陜西省漢中市略陽(yáng)縣 | 建設(shè)起始時(shí)間 | 2012-2-10 | 建設(shè)結(jié)束時(shí)間 | 2013-10-25 |
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 8120萬(wàn) | 廢水性質(zhì) | 礦山廢水 |
處理規(guī)模 | 1.5萬(wàn)噸 | 進(jìn)水水質(zhì) | SS:200、COD:250、總鎘:1.252等 | 出水水質(zhì) | SS小于70、COD小于100、總鎘小于0.1等 |
處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 承包范圍 | 方案設(shè)計(jì)、工藝調(diào)試、設(shè)備安裝、調(diào)試運(yùn)行 |
工程說(shuō)明
該項(xiàng)目一期處理能力為2000m3/d,二期處理能力為500m3/d,該類廢水原水pH值一般為2~4,其主要有害成分為鎘、硫、鋅、銅、鉛、鐵、砷等。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)廢水經(jīng)處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),總鐵指標(biāo)參考《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)
工程圖片

關(guān)于“略陽(yáng)縣硫鐵礦廢水處理項(xiàng)目 ”評(píng)論