城市區(qū)域環(huán)境噪聲檢測服務(wù) | 發(fā)布時間:2023-02-10 | ||
摘要: | 城市區(qū)域環(huán)境噪聲監(jiān)測是對區(qū)域環(huán)境和交通噪聲的空間分布進(jìn)行調(diào)查監(jiān)測。 | ![]() |
|
企業(yè): | 佳譽(yù)(廣東)檢測科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
上海希慶AR824噪音檢測儀 | 發(fā)布時間:2022-10-24 | ||
摘要: | AR824噪音檢測儀廣泛應(yīng)用于噪音測量,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測量,如居住區(qū)、工礦廠區(qū)、工廠生… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海希慶電子科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
礦用本安型噪聲檢測儀YSD130 | 發(fā)布時間:2020-07-22 | ||
摘要: | ![]() |
||
企業(yè): | 深圳市海納環(huán)?萍及l(fā)展有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
四川瞭望工地?fù)P塵在線預(yù)警系統(tǒng)(ZS4T) | 發(fā)布時間:2016-10-21 | ||
摘要: | 四川瞭望工地?fù)P塵在線預(yù)警系統(tǒng)(ZS4T) 隨時城市的快速發(fā)展,城市在建工地越來越多,工地?fù)P塵、噪聲摻雜于… | ![]() |
|
企業(yè): | 成都匯鑫盛電力科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
天津噪聲儀 噪聲計 噪音儀 噪音計 聲級計 分貝計 衡欣AZ8925噪音計 | 發(fā)布時間:2016-03-20 | ||
摘要: | 天津除濕機(jī),風(fēng)速計,照度計,噪音計,紅外線測溫儀,溫度計,濕度計,溫濕度記錄儀,電子秤,電子天平,電子臺秤,電… | ![]() |
|
企業(yè): | 天津盛鑫泰科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
環(huán)境噪聲在線監(jiān)測系統(tǒng) | 發(fā)布時間:2015-02-27 | ||
摘要: | 環(huán)境噪聲在線監(jiān)測系統(tǒng)是基于噪聲數(shù)據(jù)采集的連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)。 | ![]() |
|
企業(yè): | 北京瑞森新譜科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
青島精誠煤礦防爆噪聲計CEL350 | 發(fā)布時間:2012-09-21 | ||
摘要: | CEL-350 dBadge個人噪音劑量計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記錄工作場所所有的噪音參數(shù)。簡單… | ![]() |
|
企業(yè): | 青島精誠儀器儀表有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
CEM手持式噪音計/聲級計DT-815 噪音校準(zhǔn)儀 | 發(fā)布時間:2012-07-21 | ||
摘要: | DT-815噪音計/聲級計 | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳市華之慧科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
華瑞博遠(yuǎn)HS5661C噪聲頻譜分析儀 | 發(fā)布時間:2012-06-28 | ||
摘要: | HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測量儀器,它集精密聲級計及頻譜分析儀于一體,性能符合IEC61… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京華瑞博遠(yuǎn)科技公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
興科T積分式噪聲計 | 發(fā)布時間:2012-05-03 | ||
摘要: | 當(dāng)由紅外測溫儀測溫時,被測物體發(fā)射出的紅外能量,通過紅外測溫儀的光學(xué)系統(tǒng)在探測器上轉(zhuǎn)換為電信號,該信… | ![]() |
|
企業(yè): | 興科環(huán)境公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
天津除濕機(jī),風(fēng)速計,照度計,噪音計,紅外線測溫儀,溫度計,濕度計,溫濕度記錄…
DT-815噪音計/聲級計
這是管道中采樣的一次創(chuàng)新,不再需要將笨重的儀器搬到高高的采樣點,不需要…
HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測量儀器,它集精密聲級計及…
徐州興科環(huán)境科技有限公司目前主要生產(chǎn)各種監(jiān)測儀器,包括環(huán)境噪聲測量儀器…
AR824噪音檢測儀廣泛應(yīng)用于噪音測量,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測…
環(huán)境噪聲在線監(jiān)測系統(tǒng)是基于噪聲數(shù)據(jù)采集的連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)。
武漢泰肯環(huán)?萍及l(fā)展有限公司可承擔(dān)城市環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的供貨、安裝、調(diào)試、…
CEL-350 dBadge個人噪音劑量計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記…
針對上述情況,四川瞭望工業(yè)自動化控制技術(shù)有限公司自主研發(fā)并生產(chǎn)的BR-ZS2…