連華科技生物化學(xué)需氧量(BOD5)測定儀LH-BOD301 | 發(fā)布時間:2025-06-06 | ||
摘要: | ![]() |
||
企業(yè): | 北京連華永興科技發(fā)展有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
北京奇度瑞吉BOD測定儀 | 發(fā)布時間:2023-05-16 | ||
摘要: | 本儀器根據(jù)壓差法測量原理設(shè)計(jì),儀器模擬了自然界有機(jī)物降解過程:測試瓶上方空氣中的氧氣不斷補(bǔ)充水中消耗… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京奇度瑞吉科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
870H數(shù)顯式BOD測定儀 | 發(fā)布時間:2022-10-24 | ||
摘要: | 870H數(shù)顯式BOD測定儀是利用空氣壓差法原理進(jìn)行生化需氧量測定的一種新型儀器,可廣泛應(yīng)用于環(huán)保監(jiān)測、石油… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海希慶電子科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
HACH哈希BODTrak II測定儀 | 發(fā)布時間:2019-03-08 | ||
摘要: | 哈希BODTrak II 生化耗氧量分析儀(BOD測定儀)采用壓差法BOD測定原理,模擬自然界有機(jī)物的生物降解過程,… | ![]() |
|
企業(yè): | 蘇州海靈銳環(huán)?萍加邢薰 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
哈希BODTrakII生化需氧量分析儀 | 發(fā)布時間:2018-12-05 | ||
摘要: | 哈希BODTrakII生化需氧量分析儀,BODTrakTM分析儀模擬了自然界有機(jī)物的生物降解過程:測試瓶上方空氣中的氧… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京歐信勝科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
LH-BOD601智能型BOD測定儀 | 發(fā)布時間:2018-09-19 | ||
摘要: | 用戶需要自配生化培養(yǎng)箱 | ![]() |
|
企業(yè): | 廣州尚清環(huán)保科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
BR-LB-50直讀式BOD分析儀 | 發(fā)布時間:2018-04-02 | ||
摘要: | BR-LB-50型BOD快速測定儀是在50型BOD快速測定儀基礎(chǔ)上的升級產(chǎn)品,其檢測速度更快,操作方式更簡潔,縮短… | ![]() |
|
企業(yè): | 青島博世瑞工業(yè)科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
美國安諾實(shí)驗(yàn)室BOD壓差測定儀 | 發(fā)布時間:2017-10-11 | ||
摘要: | 通常情況下,地表水、城市生活污水以及許多工業(yè)廢水中不含有毒物至,具有充足的營養(yǎng)成分及微生物,在此種情… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海賽普環(huán)?萍及l(fā)展有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
QKD-BO970型直讀BOD5測定儀 | 發(fā)布時間:2016-02-02 | ||
摘要: | 廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)、水質(zhì)監(jiān)測、農(nóng)林土壤、教學(xué)科研等部門。 | ![]() |
|
企業(yè): | 錦州利誠自動化設(shè)備有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
本儀器根據(jù)壓差法測量原理設(shè)計(jì),儀器模擬了自然界有機(jī)物降解過程:測試瓶上…
對各種地表水、生活污水、工業(yè)廢水的BOD值進(jìn)行測定,廣泛適用于各級環(huán)保部…
BODTrak II 生化需氧量分析儀采用壓差法測量原理,模擬自然界有機(jī)物的生物…
. 無汞式壓力探頭,安全無毒,測量準(zhǔn)確
BOD測定儀 實(shí)驗(yàn)室智能型 LH-BOD601X
多款儀器,多種選擇
Bio 100/Bio 102在線BOD測量的經(jīng)濟(jì)型方案
是國內(nèi)首創(chuàng)帶有液體流路自動切換系LY-05型 BOD速測儀統(tǒng)的流通式微生物電極…
你認(rèn)可的水質(zhì)分析檢測儀品牌有哪些?
連華科技