萬深 藻類計數智能鑒定儀(AlgaeC型) | 發(fā)布時間:2025-03-12 | ||
摘要: | 浮游生物(浮游植物、浮游動物)的快速計數、輔助鑒定,以及顯微分析等,用于水質等的一體化監(jiān)測評價。 | ![]() |
|
企業(yè): | 杭州萬深檢測科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
LZS-1709便攜式藍綠藻分析儀 | 發(fā)布時間:2021-11-22 | ||
摘要: | 廣泛應用于水產養(yǎng)殖、地表水、科研高校等行業(yè)和領域水中藍綠藻的現場便攜式監(jiān)測。 | ![]() |
|
企業(yè): | 上海博取儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
廣州慧洋手持測深儀 | 發(fā)布時間:2021-06-17 | ||
摘要: | 手持式測深儀是測量水庫、湖泊、江河、淺海等水體的便攜式測深儀。 | ![]() |
|
企業(yè): | 廣州慧洋信息科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
bbe類野藻外現場分析儀 | 發(fā)布時間:2020-08-19 | ||
摘要: | 該設備適合于在線監(jiān)測、移動檢測、對不同水深處的檢測附加一個配件后,就變成Benthofluor檢測儀,可以檢測… | ![]() |
|
企業(yè): | 南京德澤環(huán)?萍加邢薰 | 點擊更多產品![]() |
上海清淼KM-CHL100葉綠素在線傳感器 | 發(fā)布時間:2017-03-27 | ||
摘要: | 葉綠素在線傳感器通過高精度浸入式探頭對葉綠素類物質進行測量,采用熒光法對水中葉綠素體內藻青蛋白和衍生… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海清淼光電科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
ChloroTech121手持式葉綠素測定儀 | 發(fā)布時間:2016-07-04 | ||
摘要: | 藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會通過三種形式釋放能量:葉綠素熒光、熱耗散、光合作用。葉綠素分子越多,… | ![]() |
|
企業(yè): | 影諾儀器(上海)有限公司 | 點擊更多產品![]() |
該設備適合于在線監(jiān)測、移動檢測、對不同水深處的檢測附加一個配件后,就變…
浮游生物(浮游植物、浮游動物)的快速計數、輔助鑒定,以及顯微分析等,用…
浮游生物(菌落、浮游植物、浮游動物)的快速計數、輔助鑒定,以及顯微分析…
ChloroTech121手持式葉綠素測定儀采用熒光檢測技術
ChloroTech121 是用來檢測水中葉綠素和濁度測量的熒光計,使用相關方法或標…
葉綠素在線傳感器通過高精度浸入式探頭對葉綠素類物質進行測量,采用熒光法…
藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會通過三種形式釋放能量:葉綠素熒光、熱耗…
藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會通過三種形式釋放能量:葉綠素熒光、熱耗…
藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會通過三種形式釋放能量:葉綠素熒光、熱耗…
藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會通過三種形式釋放能量:葉綠素熒光、熱耗…