9類環(huán)境在線監(jiān)測儀認(rèn)證檢測合格產(chǎn)品名錄公布
更新時(shí)間:2013-01-08 10:36
來源:中國環(huán)境檢測總站
作者:
閱讀:3772
中國環(huán)境檢測總站于2013年1月7日分別公布:截至2012年12月31日,環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)、COD在線自動(dòng)監(jiān)測儀、氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測儀、煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)、總磷在線水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測儀、UV在線水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測儀、五參數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測儀、采樣器及其它類儀器設(shè)備、數(shù)據(jù)采集儀類監(jiān)測儀的認(rèn)證檢測合格廠家名錄。具體見下表:

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”
環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)認(rèn)證檢測合格產(chǎn)品名錄(截止2012年12月31日) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號 |
1 | 河北先河環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | XHAMS 2000型空氣質(zhì)量連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-058 |
2 | 武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-2000型環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-068 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | MODEL 1500型環(huán)境空氣自動(dòng)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-077 |
4 | 武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-2000Z1型振蕩天平法顆粒物監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-019 |
5 | 聚光科技(杭州)有限公司 | AQMS-2000型空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-032 |
6 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-040 |
7 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Dasibi-4000 環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-080 |
8 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-100型大氣可吸入顆粒物(PM10)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-081 |
9 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5014I-FH62 C14 PM10在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-012 |
10 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-030 |
COD在線自動(dòng)監(jiān)測儀認(rèn)證檢測合格產(chǎn)品名錄(截止2012年12月31日) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號 |
1 | 蘇州科特環(huán)保設(shè)備有限公司 | KT-08型CODCr在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-007 |
2 | 蘇州羅格米特儀器有限公司 | W3112型化學(xué)需氧量(COD)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-022 |
3 | 錦州華冠環(huán)境科技實(shí)業(yè)公司 | HG-COD-Ⅰ型化學(xué)需氧量(COD)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-028 |
4 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | WD2100型CODCr在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-030 |
5 | 深圳市世紀(jì)天源環(huán)保技術(shù)有限公司 | STEP-COD型水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-043 |
6 | 長沙華時(shí)捷環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | HSJ-CODCr型COD在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-044 |
7 | 青島佳明測控儀器有限公司 | JMS2008型CODCr在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-045 |
8 | 南京熊貓電子裝備有限公司 | 熊貓牌P9829型CODCr水質(zhì)在線自動(dòng)檢測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-046 |
9 | 上海恩德斯豪斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | CA71CODCr型CODCr水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-067 |
10 | 南京港能環(huán)境科技有限公司 | GN-CODCr03型CODCr水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-008 |
11 | 蘇州聚陽環(huán)?萍加邢薰 | COD-1040型COD在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-009 |
12 | 南京澤美環(huán)保設(shè)備有限公司 | ZM-3000型CODCr水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-010 |
13 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | LC3000型COD在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-011 |
14 | 湖南力合科技發(fā)展有限公司 | LFCOD-2002型化學(xué)需氧量(CODCr)水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-012 |
15 | 廈門市吉龍德環(huán)境工程有限公司 | μMAC C COD Analyzer型在線COD分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-013 |
16 | 南京銳泉環(huán)保技術(shù)有限公司 | RenQ-Ⅳ 型化學(xué)耗氧量自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-014 |
17 | 武漢泰肯環(huán)?萍及l(fā)展有限公司 | TKC-Ⅰ型CODCr水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-015 |
18 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | CODmaxⅡ型COD化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-054 |
19 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | CODmax Plus se型COD化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-055 |
20 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | COD-2000型COD在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-059 |
21 | 北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)公司 | HBCOD-1型在線化學(xué)需氧量分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-068 |
22 | 南京小橋流水環(huán)保科技有限公司 | GIM-2000AI型CODCr自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-069 |
23 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model9810型化學(xué)需氧量CODCr水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-071 |
24 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-26型化學(xué)需氧量(CODCr)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-082 |
25 | 南京鴻愷環(huán)?萍加邢薰 | HK2007A型CODCr全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-083 |
26 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-COD型COD水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-001 |
27 | 江蘇匯環(huán)環(huán)?萍加邢薰 | DEK-1001型COD在線水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-002 |
28 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | TOC-4200型COD水質(zhì)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No2012-020 |
29 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | TGH-SC型化學(xué)需氧量水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-037 |
30 | 武漢巨正環(huán)?萍加邢薰 | JZ-CG01型化學(xué)需氧量(COD)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-038 |
31 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CODCr-Ⅱ型化學(xué)需氧量在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-039 |
32 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-2001BCOD水質(zhì)在線自動(dòng)檢測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-042 |
33 | 浙江環(huán)茂自控科技有限公司 | Multi Vision型COD在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-043 |
34 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-COD100型化學(xué)需氧量(CODCr)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-048 |
35 | 北京安控科技股份有限公司 | E6821型CODCr在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-049 |
36 | 江蘇綠葉環(huán)?萍純x器有限公司 | JHC-ⅢA型COD自動(dòng)檢測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-050 |
37 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2001B型COD全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-054 |
38 | 河南乾正環(huán)保設(shè)備有限公司 | QZ5000型化學(xué)需氧量測定儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No2012-082 |
39 | 成都樂攀環(huán)?萍加邢薰 | LP CODCr-2011型CODCr在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No2012-085 |
40 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLE-100型化學(xué)需氧量(CODcr)在線自動(dòng)監(jiān)檢測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-086 |
41 | 江蘇天澤環(huán)?萍加邢薰 | TZ-CODCR -1001型水質(zhì)CODCR –在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-092 |
42 | 湖北盤古環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | PG-02型COD水質(zhì)在線檢測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No2012-095 |
43 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-CODCr型水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-096 |
44 | 山東省恒大環(huán)保有限公司 | SHZ-1型COD水質(zhì)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-097 |
45 | 山西鑫華翔科技發(fā)展有限公司 | XHX-CODcr型COD全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-106 |
46 | 上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 | COD-582型在線化學(xué)需氧量(COD)測定儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-114 |
47 | 北京利達(dá)科信環(huán)境安全技術(shù)有限公司 | KS22028型水質(zhì)CODcr在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-124 |
48 | 四川久環(huán)儀器有限責(zé)任公司 | 2000C型CODcr在線檢測分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-125 |
49 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | WD6100型CODcr在線檢測分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-126 |
50 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2311型鉻法COD全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-127 |
51 | 蘇州科特環(huán)保設(shè)備有限公司 | KT-08型CODcr在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-128 |
52 | 安徽省碧水電子技術(shù)有限公司 | BS-2008型CODcr水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-129 |
53 | 武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-ZX100型COD在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-130 |
54 | 山東龍發(fā)環(huán)?萍加邢薰 | LFH2001型COD自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-131 |
氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測儀認(rèn)證檢測合格產(chǎn)品名錄(截止2012年12月31日) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號 |
1 | 蘭州連華環(huán)?萍加邢薰 | 5B-5A型氨氮水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-005 |
2 | 蘇州科特環(huán)保設(shè)備有限公司 | KT-08型氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-006 |
3 | 蘇州羅格米特儀器有限公司 | W3107型氨氮在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-021 |
4 | 長沙華時(shí)捷環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | HSJ-(NH4-N)型氨氮在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-060 |
5 | 北京利達(dá)科信環(huán)境安全技術(shù)有限公司 | KS2301型在線氨氮水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-061 |
6 | 青島佳明測控儀器有限公司 | JMWS2009型氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-062 |
7 | 深圳市世紀(jì)天源環(huán)保技術(shù)有限公司 | STEP-NH3-N型氨氮水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-069 |
8 | 山東省恒大環(huán)保有限公司 | SHZ-5型氨氮在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-021 |
9 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | TresCon A111型氨氮水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-022 |
10 | 南京銳泉環(huán)保技術(shù)有限公司 | RenQ-Ⅳ 型氨氮在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-029 |
11 | 南京港能環(huán)境科技有限公司 | GN-NH3-N 03型氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-030 |
12 | 河北先河環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | XHAN-90B型氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-035 |
13 | 島津國際貿(mào)易(上海)有限公司 | NHN-4200型在線氨氮水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-041 |
14 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2336型氨氮在線全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-048 |
15 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | Amtax Compact型氨氮水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-056 |
16 | 南京鴻愷環(huán)?萍加邢薰 | HK-NH3-N型氨氮全自動(dòng)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-057 |
17 | 江蘇匯環(huán)環(huán)?萍加邢薰 | DEK-NH3-N型氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-058 |
18 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | DEK-NH3-N型氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-060 |
19 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | HMA-2000型氨氮在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-061 |
20 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | WD2200型氨氮在線監(jiān)測分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-062 |
21 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-NH3-N型氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-065 |
22 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-21型氨氮水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-031 |
23 | 中綠環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | TGH-SN型氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-032 |
24 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-2004氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-033 |
25 | 上海儀脈自控科技有限公司 | POWETMON型氨氮水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No2012-036 |
26 | 江蘇綠葉環(huán)?萍純x器有限公司 | JHN型氨氮自動(dòng)檢測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-040 |
27 | 錦州華冠科環(huán)境技實(shí)業(yè)公司 | HG-NH3-N型水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-041 |
28 | 上海恩格斯豪斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 上海恩格斯豪斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-046 |
29 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-AN100型氨氮水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-047 |
30 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-051 |
31 | 上海儀電科學(xué)股份有限公司 | DWG-8002A型氨氮自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-052 |
32 | 北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)公司 | HB2000型在線氨氮分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-071 |
33 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-200型氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-072 |
34 | 成都樂攀環(huán)?萍加邢薰 | LPNH3-N-2012型氨氮(NH3-N)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-073 |
35 | 河南乾正環(huán)保設(shè)備有限公司 | QZ300型氨氮自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No2012-074 |
36 | 江蘇天澤環(huán)?萍加邢薰 | TZ-NH3-N-1001型水質(zhì)氨氮在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-075 |
37 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | Amtax Compact型氨氮水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-076 |
38 | 浙江環(huán)茂自控科技有限公司 | SuperVision型氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-077 |
39 | 南京小橋流水環(huán)?萍加邢薰 | GIM-2100A15型氨氮自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No2012-078 |
40 | 深圳市朗石生物儀器有限公司 | photoTek6000型氨氮在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-079 |
41 | 深圳綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-NH3-N水質(zhì)在線自動(dòng)檢測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-080 |
42 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2003型氨氮全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-081 |
43 | 四川久環(huán)儀器有限責(zé)任公司 | 2000C氨氮(NH3-N)在線自動(dòng)檢測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-089 |
44 | 蘇州聚陽環(huán)?萍加邢薰 | NH3-1040型氨氮在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-090 |
45 | 武漢巨正環(huán)保科技有限公司 | JZ-NG01型氨氮在線自動(dòng)檢測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-091 |
46 | 武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-ZX200型氨氮在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-093 |
47 | 廈門吉龍德環(huán)境工程有限公司 | μMAC C NH3 Analyzer型在線氨氮分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-094 |
UV在線水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測儀認(rèn)證檢測合格產(chǎn)品名錄(截止2012年12月31日) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號 |
1 | 上海衡偉信息技術(shù)有限公司 | HW-ECU6000-1111011010型在線水質(zhì)分析儀(UV部分) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-003 |
2 | 北京利達(dá)科信環(huán)境安全技術(shù)有限公司 | KS2201型紫外(UV)吸收水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-008 |
3 | 新鄉(xiāng)市恒科科技發(fā)展有限公司 | HB1000紫外(UV)吸收水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-018 |
4 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-UV型紫外吸收法水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-020 |
5 | 北京東西分析儀器有限公司 | EW-2100型紫外(UV)吸收水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-029 |
6 | 上海恩德斯豪斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | CAS74型連續(xù)光譜掃描型紫外(UV)吸收水質(zhì)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-042 |
7 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | SWA-2000型紫外(UV)吸收水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-057 |
8 | 上海恩格斯豪斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | CAS51D型紫外(UV)吸收在線水中有機(jī)物分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-078 |
9 | 奧地利是能公司 | s::can型紫外(uv)吸收水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-011 |
10 | AWA INSTRUMENTS PTE LED | CX1000型紫外(UV)吸收水質(zhì)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-027 |
11 | 北京中自控環(huán)?萍加邢薰 | CAC-A型紫外掃描式水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-057 |
12 | 杭州微蘭科技有限公司 | VLUV-201型紫外(uv)吸收水質(zhì)在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-058 |
總磷在線水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測儀認(rèn)證檢測合格產(chǎn)品名錄(截止2012年12月31日) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號 |
1 | 島津國際貿(mào)易(上海)有限公司 | TNP-4110型總磷在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-070 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | TPN-2000型總磷在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-071 |
3 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-TNP型水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-072 |
4 | 蘇州科特環(huán)保設(shè)備有限公司 | KT-08型總磷在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-073 |
5 | 廈門市吉龍德環(huán)境工程有限公司 | μMAC C TP型在線總磷分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-074 |
6 | 南京港能環(huán)境科技有限公司 | GN-TP03型總磷在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-034 |
7 | 長沙華時(shí)捷環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | HSJ-TP型總磷在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-038 |
8 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-2003型總磷(TP)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-042 |
9 | 北京利達(dá)科信環(huán)境安全技術(shù)有限公司 | KS2401型水質(zhì)總磷在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-043 |
10 | 湖南力合科技發(fā)展有限公司 | LETP-DW2001型總磷水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-044 |
11 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2004型總磷全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-045 |
12 | 江蘇綠葉環(huán)?萍純x器有限公司 | JHP型總磷水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-046 |
13 | 南京熊貓電子裝備有限公司 | 熊貓牌P9836型總磷水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-047 |
14 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | NPW-160型總磷水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-072 |
15 | 蘇州聚陽環(huán)?萍加邢薰 | TP-1040型總磷在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-003 |
16 | 北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)公司 | HBTP-1型在線總磷分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-004 |
17 | 河南乾正環(huán)保設(shè)備有限公司 | QZ80型總磷在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-007 |
18 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | TP-4110型總磷在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-008 |
19 | 江蘇匯環(huán)環(huán)保科技有限公司 | DEK-1003型總磷在線水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-009 |
20 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR23G1型總磷全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-016 |
21 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | Phosphax Sigma總磷水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-056 |
22 | 江蘇銳泉環(huán)保技術(shù)有限公司 | RenQ-IV型總磷在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-107 |
23 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | WD6300型總磷在線監(jiān)測分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-111 |
24 | 南京鴻愷環(huán)?萍加邢薰 | HK-TP型總磷全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-112 |
25 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-TP在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-115 |
26 | 武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-ZX300型總磷在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-116 |
27 | 上海儀脈自控科技有限公司 | POWERMON型總磷水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-117 |
28 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | TGH-STP型總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-118 |
29 | AWA INSTRUMENTS PTE LTD | CM1000型總磷在線監(jiān)測儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2012-119 |
五參數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測儀認(rèn)證檢測合格產(chǎn)品名錄(截止2012年12月31日) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號 |
1 | 北京雪迪龍自動(dòng)控制系統(tǒng)有限公司 | SCS-900型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-002 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)檢測 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-016 |
3 | 北京雪迪龍自動(dòng)控制系統(tǒng)有限公司 | SCS-900C型煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-017 |
采樣器及其它類儀器設(shè)備認(rèn)證檢測合格產(chǎn)品名錄(截止2012年12月31日) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報(bào)告編號 |
1 | 廣州市林華環(huán)?萍加邢薰 | LH-7型煙塵采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-023 |
2 | 北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)公司 | HBPH-3型工業(yè)酸度計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-047 |
3 | 廣州市林華環(huán)保科技有限公司 | LH-1型智能空氣微塵/氣體采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2010-051 |
4 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-880型微電腦煙塵平行采樣儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2011-023 |
